Empresas en West Newton
Hoteles y Viajes
Restaurantes
Automotriz
Servicios financieros
Médico
Belleza y Spas
Comunidad y Gobierno
Industrias
Distribución comercial por industria Servicios profesionales: 20,8 %
Médico: 19,4 %
Compras: 14 %
Servicios del hogar: 8,6 %
Industria: 6,7 %
Servicios locales: 5 %
Otro: 25,4 %
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google |
|---|---|---|---|
| Concesionarios de los coches nuevos | 5 | ||
| Reparación de coches | 15 | 41,2 años | 3.9 |
| Salones de belleza | 5 | 20,1 años | 4.9 |
| Trabajo social | 16 | 18,9 años | 4.5 |
| Bancos | 9 | 111,3 años | 3.8 |
| Compañías de Préstamo | 5 | 32,3 años | |
| Otras finanzas | 8 | ||
| Bienes Raíces | 12 | 29,6 años | 4.6 |
| Contratistas Generales | 12 | 42 años | 2.8 |
| Paisajismo | 6 | 36,3 años | 3.7 |
| Otras organizaciones de afiliados | 8 | 38,7 años | 4.6 |
| Jardines infantiles y guarderías | 6 | 30,3 años | 4.4 |
| Dentistas | 10 | 4.8 | |
| Fisioterapia | 5 | 4.3 | |
| Médicos y Cirujanos | 28 | 29,8 años | 5.0 |
| Psiquiatras y psicoterapeutas | 11 | 26,2 años | 5.0 |
| Salud | 96 | 22,4 años | 4.1 |
| Arquitectos | 7 | 32,3 años | |
| Bufete de abogados | 11 | 20,8 años | 4.8 |
| Dirección corporativa | 22 | 26,9 años | 5.0 |
| Diseño especializado | 8 | 22,1 años | 4.3 |
| Publicidad | 7 | 5.0 | |
| Servicios científicos y técnicos | 12 | 24,8 años | 4.5 |
| Bares, pubs y tabernas | 5 | 26,7 años | 4.4 |
| Tiendas de electrónica | 7 | ||
| Educación física | 6 | 4.9 | |
| Gimnasios | 6 | 4.0 |
| Códigos de Área | 617, 781, 857 |
| Barrios | West Newton |
| Hora local | sábado 12:38 |
| Zona horaria | hora de verano oriental |
| Latitud y longitud | 42.3501° / -71.23283° |
| Códigos Postales | 02465 |
Distribución de empresas por valor en West Newton, Massachusetts
Moderado: 71 %
Accesible: 19,4 %
Caro: 9,7 %
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor| Fecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/15 | 3:36 | 3,3 | 86,8 km | 5.400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 10/1/99 | 2:52 | 3,1 | 58,2 km | 2.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 22/3/96 | 12:22 | 3,1 | 73,3 km | 11.900 m | southern New England | usgs.gov |
| 2/10/94 | 7:36 | 3,3 | 81,2 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 2/10/94 | 4:27 | 3,7 | 86 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 20/12/77 | 9:44 | 3,1 | 71,8 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 11/3/76 | 0:29 | 3,5 | 87,8 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 16/10/63 | 8:30 | 3,41 | 67 km | 14.000 m | southern New England | usgs.gov |



