- Mundo
- »
- US
- »
- Texas
- »
- Longview (Texas)
Empresas en Longview (Texas)
Hoteles y Viajes
Restaurantes
Automotriz
Servicios financieros
Médico
Belleza y Spas
Comunidad y Gobierno
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 17,1 %
Médico: 14,2 %
Servicios profesionales: 11,1 %
Industria: 9,3 %
Servicios del hogar: 8,2 %
Automotriz: 6,9 %
Servicios financieros: 6 %
Otro: 27,1 %
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Concesionarios de los coches nuevos | 102 | 34,9 años | 4.1 | 1,2 |
| Estaciones de servicio | 180 | 30,5 años | 4.1 | 2,2 |
| Partes de coche | 170 | 39,2 años | 4.2 | 2,0 |
| Reparación de coches | 306 | 38 años | 4.2 | 3,7 |
| Peluquerías | 161 | 25,4 años | 4.2 | 1,9 |
| Salones de belleza | 164 | 23,3 años | 4.2 | 2,0 |
| Administración pública | 151 | 40,4 años | 3.5 | 1,8 |
| Trabajo social | 153 | 31,7 años | 3.7 | 1,8 |
| Bancos | 109 | 60,4 años | 3.8 | 1,3 |
| Cajeros Automáticos | 105 | 60,3 años | 3.9 | 1,3 |
| Compañías de Préstamo | 244 | 33 años | 4.3 | 2,9 |
| Otras finanzas | 181 | 46,7 años | 4.1 | 2,2 |
| Tiendas de abarrotes | 96 | 32,7 años | 3.6 | 1,2 |
| Tiendas de alimentación y supermercados | 103 | 30,9 años | 4.2 | 1,2 |
| Bienes Raíces | 264 | 30 años | 3.8 | 3,2 |
| Contratistas Generales | 366 | 33,5 años | 4.4 | 4,4 |
| Otras construcciones | 226 | 35,1 años | 4.4 | 2,7 |
| Construcción de edificios | 183 | 35,4 años | 4.2 | 2,2 |
| Venta de maquinaria | 178 | 35,9 años | 4.3 | 2,1 |
| Venta de productos de construcción | 94 | 42,4 años | 4.0 | 1,1 |
| Dentistas | 146 | 32,9 años | 4.7 | 1,8 |
| Médicos y Cirujanos | 414 | 31,3 años | 4.0 | 5,0 |
| Salud | 1 317 | 30,3 años | 4.1 | 15,8 |
| Bufete de abogados | 265 | 28 años | 4.4 | 3,2 |
| Contables | 158 | 44,5 años | 4.0 | 1,9 |
| Dirección corporativa | 138 | 27,6 años | 3.7 | 1,7 |
| Servicios científicos y técnicos | 175 | 26,6 años | 4.5 | 2,1 |
| Iglesias | 242 | 44,8 años | 4.6 | 2,9 |
| Compras Otros | 192 | 33 años | 4.2 | 2,3 |
| Electrodomésticos y otros bienes | 109 | 39,8 años | 4.2 | 1,3 |
| Farmacias y droguerías | 91 | 42,6 años | 4.2 | 1,1 |
| Tiendas de electrónica | 129 | 31 años | 4.0 | 1,6 |
| Tiendas de hardware | 141 | 37,7 años | 4.3 | 1,7 |
| Tiendas de ropa | 188 | 29,7 años | 4.1 | 2,3 |
| Área de Longview (Texas) | 54,75 mi² |
| Población | 83 146 |
| Población masculina | 40 524 (48,7 %) |
| Población femenina | 42 622 (51,3 %) |
| Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +160,6 % |
| Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +12,4 % |
| Edad mediana | 34,8 |
| Hombre de edad mediana | 32,9 |
| Mujer de edad mediana | 36,6 |
| Códigos de Área | 214, 430, 903 |
| Barrios | Downtown Longview, Longview, Northeast Longview |
| Hora local | sábado 1:58 |
| Zona horaria | hora de verano central |
| Latitud y longitud | 32.5007° / -94.74049° |
| Códigos Postales | 75601, 75603, 75604, 75605, 75606, Más |
Longview (Texas) - Mapa
Población en Longview (Texas)
Desde 1975 hasta 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Población | 31 910 | 51 286 | 73 948 | 83 146 |
| Densidad de población | 582,8 / mi² | 936,7 / mi² | 1 350 / mi² | 1 518 / mi² |
Cambios en la población de Longview (Texas) desde 2000 hasta 2015
Aumento del 12,4 % desde 2000 hasta 2015| Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Longview (Texas) | +160,6 % | +62,1 % | +12,4 % |
| Texas | +111 % | +60,8 % | +31,3 % |
| Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Longview (Texas)
Edad promedio: 34,8 años| Ubicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
|---|---|---|---|
| Longview (Texas) | 34,8 años | 36,6 años | 32,9 años |
| Texas | 33,8 años | 34,8 años | 32,8 años |
| Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Longview (Texas)
Población por edad y género| Años | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 | 3 269 | 3 101 | 6 370 |
| 5-9 | 3 018 | 2 837 | 5 855 |
| 10-14 | 2 797 | 2 683 | 5 481 |
| 15-19 | 3 063 | 2 831 | 5 894 |
| 20-24 | 3 332 | 3 122 | 6 454 |
| 25-29 | 3 169 | 3 193 | 6 363 |
| 30-34 | 2 819 | 2 747 | 5 566 |
| 35-39 | 2 538 | 2 573 | 5 111 |
| 40-44 | 2 517 | 2 431 | 4 949 |
| 45-49 | 2 604 | 2 856 | 5 461 |
| 50-54 | 2 769 | 2 864 | 5 633 |
| 55-59 | 2 317 | 2 513 | 4 830 |
| 60-64 | 1 794 | 2 142 | 3 937 |
| 65-69 | 1 336 | 1 643 | 2 979 |
| 70-74 | 1 049 | 1 423 | 2 473 |
| 75-79 | 933 | 1 324 | 2 258 |
| 80-84 | 682 | 1 132 | 1 814 |
| 85 más | 518 | 1 208 | 1 726 |
Densidad de población en Longview (Texas)
Densidad de la población: 1 518 / mi²| Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
|---|---|---|---|
| Longview (Texas) | 83 146 | 54,75 mi² | 1 518 / mi² |
| Texas | 27,5 millones | 268.597,7 mi² | 102,5 / mi² |
| Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Historial de población y población prevista en Longview (Texas)
Población estimada desde 1870 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Distribución de empresas por valor en Longview (Texas)
Moderado: 44,2 %
Accesible: 44 %
Caro: 7,8 %
Muy caro: 3,9 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Longview (Texas)
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por año| Ubicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
|---|---|---|---|
| Longview (Texas) | 1.421.863 tc | 17,1 tc | 25.970 tc/mi² |
| Texas | 488.896.034 tc | 17,8 tc | 1.820 tc/mi² |
| Estados Unidos | 5.664.619.809 tc | 17,6 tc | 1.491 tc/mi² |
Emisiones de CO2 en Longview (Texas)
| Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 1.421.863 tc |
| Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 17,1 tc |
| Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10| Inundar | Alto (7) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor| Fecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/18 | 8:06 | 3,5 | 66,4 km | 5.000 m | 7km NNW of Timpson, Texas | usgs.gov |
| 2/9/13 | 16:51 | 4,3 | 71,9 km | 4.690 m | 3km WNW of Timpson, Texas | usgs.gov |
| 2/9/13 | 14:52 | 4,2 | 62,7 km | 4.750 m | 14km WNW of Timpson, Texas | usgs.gov |
| 24/1/13 | 23:01 | 4,1 | 83,8 km | 5.000 m | 11km SE of Timpson, Texas | usgs.gov |
| 17/5/12 | 1:12 | 4,8 | 72,7 km | 5.000 m | eastern Texas | usgs.gov |
| 10/5/12 | 8:15 | 3,9 | 64,9 km | 7.000 m | eastern Texas | usgs.gov |
| 6/11/81 | 4:36 | 3,2 | 72,4 km | 5.000 m | northern Texas | usgs.gov |
| 7/1/91 | 22:00 | 3,8 | 98,8 km | None | eastern Texas | usgs.gov |

Longview (Texas)
Longview es una ciudad ubicada en el condado de Gregg en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 80.455 habitantes y una densidad poblacional de 556,72 personas por km². Página de Wikipedia de Longview (Texas)
Códigos Postales
Porcentaje de empresas por Códigos Postales en Longview (Texas) Código Postal 75601: 29 %
Código Postal 75604: 27,1 %
Código Postal 75605: 26,5 %
Código Postal 75602: 10,7 %
Otro: 6,6 %
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.



