Empresas en Dorothy
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 15,8 %
Servicios del hogar: 15 %
Industria: 12 %
Restaurantes: 8,3 %
Servicios profesionales: 8,3 %
Médico: 6,8 %
Comunidad y Gobierno: 6,8 %
Servicios locales: 6 %
Hoteles y Viajes: 4,5 %
Otro: 16,5 %
| Población | 1 344 |
| Códigos de Área | 609 |
| Barrios | Dorothy |
| Hora local | jueves 22:16 |
| Zona horaria | hora de verano oriental |
| Latitud y longitud | 39.40067° / -74.82378° |
| Códigos Postales | 08317 |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor| Fecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/17 | 13:47 | 4,1 | 57,1 km | 9.870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 22/10/90 | 18:34 | 3,2 | 60 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/3/80 | 22:00 | 3,7 | 87,1 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 5/3/80 | 9:06 | 3,5 | 92 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 28/2/73 | 0:21 | 3,8 | 63,7 km | 14.000 m | New Jersey | usgs.gov |



