- Mundo
- »
- US
- »
- Iowa
- »
- Clarinda (Iowa)
Empresas en Clarinda (Iowa)
Hoteles y Viajes
Restaurantes
Automotriz
Servicios financieros
Médico
Belleza y Spas
Comunidad y Gobierno
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 15,1 %
Médico: 13,8 %
Industria: 12,5 %
Servicios del hogar: 8,1 %
Automotriz: 5,8 %
Servicios profesionales: 5,6 %
Servicios financieros: 5,6 %
Comunidad y Gobierno: 5,4 %
Otro: 28,1 %
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Estaciones de servicio | 6 | 4.1 | 1,1 | |
| Partes de coche | 6 | 38 años | 4.6 | 1,1 |
| Reparación de coches | 13 | 43,1 años | 4.7 | 2,4 |
| Peluquerías | 12 | 30,1 años | 4.3 | 2,2 |
| Salones de belleza | 17 | 25,3 años | 4.5 | 3,2 |
| Administración pública | 26 | 99,8 años | 4.0 | 4,9 |
| Agencias de Gobierno | 7 | 73,5 años | 2.7 | 1,3 |
| Trabajo social | 7 | 1,3 | ||
| Museos | 6 | 49,1 años | 4.7 | 1,1 |
| Bancos | 10 | 82,1 años | 4.4 | 1,9 |
| Cajeros Automáticos | 9 | 4.4 | 1,7 | |
| Compañías de Préstamo | 17 | 47,1 años | 1.0 | 3,2 |
| Otras finanzas | 9 | 4.7 | 1,7 | |
| Tiendas de alimentación y supermercados | 20 | 48 años | 4.2 | 3,7 |
| Bienes Raíces | 15 | 43,7 años | 4.5 | 2,8 |
| Contratistas Generales | 21 | 37,9 años | 4.9 | 3,9 |
| Otras construcciones | 11 | 4.9 | 2,1 | |
| Paisajismo | 7 | 2.4 | 1,3 | |
| Carga/transporte comercial | 6 | 36,7 años | 5.0 | 1,1 |
| Construcción de edificios | 13 | 38,6 años | 4.6 | 2,4 |
| Tractores y maquinaria agrícola | 9 | 52,5 años | 5.0 | 1,7 |
| Venta de maquinaria | 6 | 36,3 años | 1,1 | |
| Dentistas | 7 | 5.0 | 1,3 | |
| Médicos y Cirujanos | 33 | 3.8 | 6,2 | |
| Psiquiatras y psicoterapeutas | 6 | 33,3 años | 3.7 | 1,1 |
| Quiroprácticos | 9 | 32,7 años | 4.5 | 1,7 |
| Residencia asistida | 6 | 52,1 años | 1,1 | |
| Salud | 86 | 45,3 años | 4.1 | 16,1 |
| Bufete de abogados | 9 | 46,2 años | 5.0 | 1,7 |
| Contables | 6 | 26,5 años | 1,1 | |
| Iglesias | 22 | 82,1 años | 4.8 | 4,1 |
| Compras Otros | 6 | 4.6 | 1,1 | |
| Electrodomésticos y otros bienes | 9 | 37,5 años | 4.4 | 1,7 |
| Farmacias y droguerías | 8 | 43,3 años | 4.1 | 1,5 |
| Tiendas de hardware | 6 | 4.3 | 1,1 |
| Área de Clarinda (Iowa) | 5,22 mi² |
| Población | 5 343 |
| Población masculina | 3 043 (57 %) |
| Población femenina | 2 300 (43 %) |
| Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +17,1 % |
| Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -10,5 % |
| Edad mediana | 41 |
| Hombre de edad mediana | 36,7 |
| Mujer de edad mediana | 46,7 |
| Códigos de Área | 712 |
| Barrios | Clarinda |
| Hora local | jueves 21:16 |
| Zona horaria | hora de verano central |
| Latitud y longitud | 40.73981° / -95.038° |
| Códigos Postales | 51632 |
Clarinda (Iowa) - Mapa
Población en Clarinda (Iowa)
Desde 1975 hasta 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Población | 4 562 | 5 325 | 5 971 | 5 343 |
| Densidad de población | 873,9 / mi² | 1 020 / mi² | 1 143 / mi² | 1 023 / mi² |
Cambios en la población de Clarinda (Iowa) desde 2000 hasta 2015
Disminución del 10,5 % desde 2000 hasta 2015| Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Clarinda (Iowa) | +17,1 % | +0,3 % | -10,5 % |
| Iowa | +21 % | +11,9 % | +5 % |
| Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Clarinda (Iowa)
Edad promedio: 41 años| Ubicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
|---|---|---|---|
| Clarinda (Iowa) | 41 años | 46,7 años | 36,7 años |
| Iowa | 38,2 años | 39,6 años | 36,7 años |
| Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Clarinda (Iowa)
Población por edad y género| Años | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 | 152 | 128 | 280 |
| 5-9 | 117 | 117 | 235 |
| 10-14 | 157 | 134 | 291 |
| 15-19 | 306 | 170 | 476 |
| 20-24 | 237 | 100 | 338 |
| 25-29 | 240 | 112 | 353 |
| 30-34 | 233 | 110 | 344 |
| 35-39 | 235 | 119 | 355 |
| 40-44 | 229 | 107 | 336 |
| 45-49 | 242 | 152 | 395 |
| 50-54 | 224 | 176 | 400 |
| 55-59 | 168 | 145 | 313 |
| 60-64 | 139 | 123 | 263 |
| 65-69 | 104 | 116 | 221 |
| 70-74 | 96 | 127 | 224 |
| 75-79 | 58 | 113 | 172 |
| 80-84 | 59 | 124 | 183 |
| 85 más | 47 | 126 | 173 |
Densidad de población en Clarinda (Iowa)
Densidad de la población: 1 023 / mi²| Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
|---|---|---|---|
| Clarinda (Iowa) | 5 343 | 5,22 mi² | 1 023 / mi² |
| Iowa | 3,1 millones | 56.273,1 mi² | 54,9 / mi² |
| Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Distribución de empresas por valor en Clarinda (Iowa)
Accesible: 46,2 %
Moderado: 44,2 %
Caro: 7,7 %
Muy caro: 1,9 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Clarinda (Iowa)
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por año| Ubicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
|---|---|---|---|
| Clarinda (Iowa) | 87.209 tc | 16,3 tc | 16.706 tc/mi² |
| Iowa | 60.512.078 tc | 19,6 tc | 1.075 tc/mi² |
| Estados Unidos | 5.664.619.809 tc | 17,6 tc | 1.491 tc/mi² |
Emisiones de CO2 en Clarinda (Iowa)
| Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 87.209 tc |
| Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 16,3 tc |
| Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10| Sequía | Promedio (4) |
| Inundar | Alto (7) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
Clarinda (Iowa)
Clarinda es una ciudad situada en el condado de Page, del que es además su capital, en el estado de Iowa, Estados Unidos. Según el censo de 2010 tenía una población de 5.572 habitantes. Página de Wikipedia de Clarinda (Iowa)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.



