- Mundo
- »
- US
- »
- Texas
- »
- Buda (Texas)
Empresas en Buda (Texas)
Hoteles y Viajes
Restaurantes
Automotriz
Servicios financieros
Médico
Belleza y Spas
Comunidad y Gobierno
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 16,9 %
Servicios del hogar: 15 %
Industria: 12,3 %
Servicios profesionales: 11,2 %
Automotriz: 7,1 %
Médico: 5,6 %
Restaurantes: 5,3 %
Otro: 26,6 %
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Estaciones de servicio | 24 | 46,3 años | 3.9 | 2,7 |
| Partes de coche | 27 | 30,7 años | 3.9 | 3,0 |
| Reparación de coches | 66 | 30,4 años | 4.0 | 7,3 |
| Peluquerías | 17 | 23,2 años | 3.9 | 1,9 |
| Salones de belleza | 15 | 20,2 años | 4.2 | 1,7 |
| Trabajo social | 20 | 46,2 años | 4.2 | 2,2 |
| Otra educación | 20 | 28,1 años | 4.1 | 2,2 |
| Cajeros Automáticos | 15 | 3.5 | 1,7 | |
| Compañías de Préstamo | 36 | 38,1 años | 4.4 | 4,0 |
| Otras finanzas | 18 | 61,6 años | 4.3 | 2,0 |
| Tiendas de alimentación y supermercados | 22 | 34,2 años | 4.1 | 2,4 |
| Bienes Raíces | 70 | 23,2 años | 4.1 | 7,8 |
| Construcción de casas | 22 | 26 años | 4.0 | 2,4 |
| Contratistas Generales | 111 | 29,3 años | 4.2 | 12,3 |
| Instalaciones eléctricas | 17 | 21,4 años | 4.3 | 1,9 |
| Instalación y reparación de aire acondicionado | 17 | 28 años | 4.5 | 1,9 |
| Otras construcciones | 72 | 32,2 años | 4.4 | 8,0 |
| Paisajismo | 16 | 21,9 años | 4.6 | 1,8 |
| Construcción de edificios | 71 | 31,8 años | 3.8 | 7,9 |
| Mayoristas | 16 | 31,2 años | 4.2 | 1,8 |
| Obras de ingeniería civil | 15 | 38 años | 4.0 | 1,7 |
| Venta de maquinaria | 18 | 40,3 años | 4.8 | 2,0 |
| Venta de productos de construcción | 27 | 30,1 años | 4.0 | 3,0 |
| Jardines infantiles y guarderías | 18 | 36,3 años | 4.6 | 2,0 |
| Salud | 67 | 22,7 años | 4.6 | 7,4 |
| Contables | 18 | 28,4 años | 4.5 | 2,0 |
| Dirección corporativa | 34 | 30,8 años | 4.2 | 3,8 |
| Diseño especializado | 18 | 23,3 años | 4.8 | 2,0 |
| Servicios científicos y técnicos | 25 | 31,5 años | 4.6 | 2,8 |
| Iglesias | 29 | 34,8 años | 4.8 | 3,2 |
| Restaurantes Americanos | 16 | 32,2 años | 4.2 | 1,8 |
| Compras Otros | 30 | 32,3 años | 4.4 | 3,3 |
| Farmacias y droguerías | 16 | 67,2 años | 4.4 | 1,8 |
| Tiendas de electrónica | 19 | 31,3 años | 4.0 | 2,1 |
| Tiendas de hardware | 26 | 35,6 años | 4.1 | 2,9 |
| Área de Buda (Texas) | 2,432 mi² |
| Población | 9 030 |
| Población masculina | 4 363 (48,3 %) |
| Población femenina | 4 667 (51,7 %) |
| Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +122,9 % |
| Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +99,4 % |
| Edad mediana | 32,9 |
| Hombre de edad mediana | 32,4 |
| Mujer de edad mediana | 33,3 |
| Códigos de Área | 512 |
| Barrios | Buda, Country Estates, Coves Of Cimmaron, Coves of Cimmaron, Hays Country Oaks, Leisurewoods |
| Hora local | domingo 1:40 |
| Zona horaria | hora de verano central |
| Latitud y longitud | 30.08521° / -97.84028° |
| Códigos Postales | 78610 |
Buda (Texas) - Mapa
Población en Buda (Texas)
Desde 1975 hasta 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Población | 4 051 | 4 370 | 4 528 | 9 030 |
| Densidad de población | 1 665 / mi² | 1 796 / mi² | 1 861 / mi² | 3 712 / mi² |
Cambios en la población de Buda (Texas) desde 2000 hasta 2015
Aumento del 99,4 % desde 2000 hasta 2015| Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Buda (Texas) | +122,9 % | +106,6 % | +99,4 % |
| Texas | +111 % | +60,8 % | +31,3 % |
| Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Buda (Texas)
Edad promedio: 32,9 años| Ubicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
|---|---|---|---|
| Buda (Texas) | 32,9 años | 33,3 años | 32,4 años |
| Texas | 33,8 años | 34,8 años | 32,8 años |
| Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Buda (Texas)
Población por edad y género| Años | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 | 434 | 438 | 872 |
| 5-9 | 389 | 400 | 789 |
| 10-14 | 361 | 345 | 706 |
| 15-19 | 278 | 252 | 531 |
| 20-24 | 221 | 242 | 464 |
| 25-29 | 312 | 373 | 686 |
| 30-34 | 385 | 424 | 810 |
| 35-39 | 389 | 430 | 820 |
| 40-44 | 350 | 337 | 688 |
| 45-49 | 304 | 330 | 635 |
| 50-54 | 265 | 293 | 558 |
| 55-59 | 217 | 271 | 488 |
| 60-64 | 204 | 185 | 389 |
| 65-69 | 105 | 131 | 237 |
| 70-74 | 65 | 87 | 152 |
| 75-79 | 46 | 57 | 104 |
| 80-84 | 26 | 37 | 63 |
| 85 más | 11 | 35 | 47 |
Densidad de población en Buda (Texas)
Densidad de la población: 3 712 / mi²| Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
|---|---|---|---|
| Buda (Texas) | 9 030 | 2,432 mi² | 3 712 / mi² |
| Texas | 27,5 millones | 268.597,7 mi² | 102,5 / mi² |
| Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Historial de población y población prevista en Buda (Texas)
Población estimada desde 1870 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en Buda (Texas) Coves Of Cimmaron: 27,4 %
Leisurewoods: 14,6 %
Buda: 11 %
Coves of Cimmaron: 5,9 %
Otro: 41,1 %
Distribución de empresas por valor en Buda (Texas)
Accesible: 45,3 %
Moderado: 41,8 %
Caro: 8,8 %
Muy caro: 4,1 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Buda (Texas)
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por año| Ubicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
|---|---|---|---|
| Buda (Texas) | 160.121 tc | 17,7 tc | 65.826 tc/mi² |
| Texas | 488.896.034 tc | 17,8 tc | 1.820 tc/mi² |
| Estados Unidos | 5.664.619.809 tc | 17,6 tc | 1.491 tc/mi² |
Emisiones de CO2 en Buda (Texas)
| Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 160.121 tc |
| Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 17,7 tc |
| Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10| Sequía | Bajo (2) |
| Inundar | Alto (9) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor| Fecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/5/19 | 3:52 | 3,1 | 90,7 km | 5.000 m | 10km E of Nixon, Texas | usgs.gov |

Buda (Texas)
Buda es una ciudad ubicada en el condado de Hays en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 7.295 habitantes y una densidad poblacional de 524,8 personas por km². Página de Wikipedia de Buda (Texas)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.



