- Mundo
- »
- US
- »
- Arkansas
- »
- Banks (Arkansas)
Empresas en Banks (Arkansas)
Comunidad y Gobierno
Industrias
Distribución comercial por industria Religión: 49,1 %
Comida: 9,4 %
Servicios profesionales: 7,5 %
Industria: 5,7 %
Compras: 5,7 %
Comunidad y Gobierno: 5,7 %
Enseñanza: 3,8 %
Automotriz: 3,8 %
Hoteles y Viajes: 3,8 %
Otro: 5,7 %
| Área de Banks (Arkansas) | 0,386 mi² |
| Población | 102 |
| Población masculina | 47 (45,9 %) |
| Población femenina | 55 (54,1 %) |
| Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +54,5 % |
| Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -14,3 % |
| Edad mediana | 30,7 |
| Hombre de edad mediana | 33,1 |
| Mujer de edad mediana | 28,6 |
| Códigos de Área | 870 |
| Hora local | sábado 22:20 |
| Zona horaria | hora de verano central |
| Latitud y longitud | 33.57483° / -92.26903° |
| Códigos Postales | 71631 |
Banks (Arkansas) - Mapa
Población en Banks (Arkansas)
Desde 1975 hasta 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Población | 66 | 99 | 119 | 102 |
| Densidad de población | 170,9 / mi² | 256,4 / mi² | 308,2 / mi² | 264,2 / mi² |
Cambios en la población de Banks (Arkansas) desde 2000 hasta 2015
Disminución del 14,3 % desde 2000 hasta 2015| Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Banks (Arkansas) | +54,5 % | +3 % | -14,3 % |
| Arkansas | +40,4 % | +25 % | +12,9 % |
| Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Banks (Arkansas)
Edad promedio: 30,7 años| Ubicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
|---|---|---|---|
| Banks (Arkansas) | 30,7 años | 28,6 años | 33,1 años |
| Arkansas | 37,6 años | 38,8 años | 36,3 años |
| Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Banks (Arkansas)
Población por edad y género| Años | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 | 3 | 5 | 9 |
| 5-9 | 5 | 8 | 13 |
| 10-14 | 2 | 4 | 7 |
| 15-19 | 0 | 1 | 1 |
| 20-24 | 2 | 2 | 4 |
| 25-29 | 10 | 10 | 20 |
| 30-34 | 3 | 3 | 6 |
| 35-39 | 4 | 1 | 6 |
| 40-44 | 4 | 2 | 6 |
| 45-49 | 2 | 3 | 5 |
| 50-54 | 4 | 2 | 7 |
| 55-59 | 1 | 4 | 6 |
| 60-64 | 1 | 2 | 3 |
| 65-69 | 1 | 1 | 3 |
| 70-74 | 3 | 1 | 4 |
| 75-79 | 1 | 4 | 5 |
| 80-84 | 1 | 1 | 3 |
| 85 más | 0 | 2 | 2 |
Densidad de población en Banks (Arkansas)
Densidad de la población: 264,2 / mi²| Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
|---|---|---|---|
| Banks (Arkansas) | 102 | 0,386 mi² | 264,2 / mi² |
| Arkansas | 3,0 millones | 53.178,8 mi² | 57,1 / mi² |
| Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Banks (Arkansas)
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por año| Ubicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
|---|---|---|---|
| Banks (Arkansas) | 1.474 tc | 14,5 tc | 3.820 tc/mi² |
| Arkansas | 51.735.446 tc | 17 tc | 972,9 tc/mi² |
| Estados Unidos | 5.664.619.809 tc | 17,6 tc | 1.491 tc/mi² |
Emisiones de CO2 en Banks (Arkansas)
| Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 1.474 tc |
| Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 14,5 tc |
| Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor| Fecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/94 | 16:34 | 3,2 | 72,7 km | 5.000 m | Arkansas | usgs.gov |
| 25/12/88 | 7:57 | 3,4 | 78,7 km | 12.100 m | 22km SE of Malvern, Arkansas | usgs.gov |
| 23/9/78 | 0:33 | 3,1 | 36,1 km | 2.000 m | 9km WNW of Monticello, Arkansas | usgs.gov |
| 25/11/77 | 20:18 | 3,1 | 99 km | 5.000 m | 1km SE of Malvern, Arkansas | usgs.gov |
| 15/2/74 | 15:49 | 3,8 | 82,4 km | 1.000 m | Arkansas | usgs.gov |
| 15/2/74 | 15:35 | 3,6 | 95,6 km | 1.000 m | Arkansas | usgs.gov |
| 15/2/74 | 15:32 | 3,6 | 86,7 km | 1.000 m | Arkansas | usgs.gov |
| 31/3/11 | 8:57 | 4,7 | 64,1 km | None | Arkansas | usgs.gov |
Banks (Arkansas)
Banks es un pueblo ubicado en el condado de Bradley en el estado estadounidense de Arkansas. En el Censo de 2010 tenía una población de 124 habitantes y una densidad poblacional de 124,35 personas por km². Página de Wikipedia de Banks (Arkansas)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.



