- Mundo
- »
- DE
- »
- Hesse
- »
- Gedern, Hesse
Empresas en Gedern
Hoteles y Viajes
Restaurantes
Automotriz
Servicios financieros
Médico
Belleza y Spas
Comunidad y Gobierno
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 19 %
Servicios profesionales: 12,1 %
Industria: 11,6 %
Servicios del hogar: 10,2 %
Médico: 7,9 %
Comida: 6 %
Otro: 33,2 %
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
|---|---|---|---|
| Reparación de coches | 11 | 4.7 | 3,9 |
| Peluquerías | 8 | 3.9 | 2,8 |
| Salones de belleza | 11 | 4.0 | 3,9 |
| Bancos | 6 | 3.3 | 2,1 |
| Cajeros Automáticos | 6 | 2,1 | |
| Compañías de Préstamo | 19 | 2.4 | 6,7 |
| Panaderías | 6 | 4.0 | 2,1 |
| Tiendas de alimentación y supermercados | 13 | 4.2 | 4,6 |
| Contratistas Generales | 18 | 4.7 | 6,3 |
| Contratistas de techos | 5 | 4.7 | 1,8 |
| Instalaciones eléctricas | 12 | 5.0 | 4,2 |
| Otras construcciones | 16 | 5.0 | 5,6 |
| Remodelación de concina y gabinetes de baño | 11 | 4.5 | 3,9 |
| Agencias de Viajes | 7 | 4.4 | 2,5 |
| Campamento | 5 | 4.1 | 1,8 |
| Otras actividades de alojamiento | 8 | 4.4 | 2,8 |
| Dentistas | 6 | 5.0 | 2,1 |
| Salud | 32 | 4.6 | 11,2 |
| Bufete de abogados | 7 | 2.5 | 2,5 |
| Contables | 9 | 3,2 | |
| Finanzas y leyes | 6 | 3.0 | 2,1 |
| Iglesias | 5 | 4.7 | 1,8 |
| Electrodomésticos y otros bienes | 6 | 4.9 | 2,1 |
| Tiendas de electrónica | 6 | 4.0 | 2,1 |
| Tiendas de hardware | 6 | 3.4 | 2,1 |
| Área de Gedern, Hesse | 1,52 km² |
| Población | 2 856 |
| Población masculina | 1 421 (49,7 %) |
| Población femenina | 1 435 (50,3 %) |
| Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | -8,4 % |
| Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | -3,5 % |
| Edad mediana | 44,8 |
| Hombre de edad mediana | 43,9 |
| Mujer de edad mediana | 45,7 |
| Códigos de Área | 6045 |
| Barrios | Mittel-Seemen, Nieder-Seemen, Ober-Seemen, Steinberg, Wenings |
| Hora local | domingo 7:57 |
| Zona horaria | hora de verano de Europa central |
| Latitud y longitud | 50.42482° / 9.1984° |
| Códigos Postales | 63688 |
Gedern, Hesse - Mapa
Población en Gedern, Hesse
Desde 1975 hasta 2015| Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Población | 3 118 | 2 983 | 2 959 | 2 856 |
| Densidad de población | 2 051 / km² | 1 962 / km² | 1 946 / km² | 1 878 / km² |
Cambios en la población de Gedern desde 2000 hasta 2015
Disminución del 3,5 % desde 2000 hasta 2015| Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
|---|---|---|---|
| Gedern, Hesse | -8,4 % | -4,3 % | -3,5 % |
| Hesse | +9 % | +5,7 % | +0,4 % |
| Alemania | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Promedio de edad en Gedern, Hesse
Edad promedio: 44,8 años| Ubicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
|---|---|---|---|
| Gedern, Hesse | 44,8 años | 45,7 años | 43,9 años |
| Hesse | 44,2 años | 45,1 años | 43,3 años |
| Alemania | 44,8 años | 46 años | 43,6 años |
Árbol de población de Gedern, Hesse
Población por edad y género| Años | Hombre | Mujer | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 | 63 | 56 | 119 |
| 5-9 | 69 | 64 | 133 |
| 10-14 | 81 | 76 | 157 |
| 15-19 | 83 | 75 | 158 |
| 20-24 | 79 | 73 | 153 |
| 25-29 | 74 | 73 | 147 |
| 30-34 | 78 | 79 | 158 |
| 35-39 | 87 | 85 | 173 |
| 40-44 | 124 | 121 | 245 |
| 45-49 | 135 | 130 | 266 |
| 50-54 | 116 | 110 | 227 |
| 55-59 | 97 | 95 | 192 |
| 60-64 | 87 | 85 | 173 |
| 65-69 | 72 | 73 | 145 |
| 70-74 | 79 | 85 | 164 |
| 75-79 | 49 | 59 | 108 |
| 80-84 | 32 | 47 | 79 |
| 85 más | 19 | 50 | 69 |
Densidad de población en Gedern, Hesse
Densidad de la población: 1 878 / km²| Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
|---|---|---|---|
| Gedern, Hesse | 2 856 | 1,52 km² | 1 878 / km² |
| Hesse | 6,0 millones | 21.118,3 km² | 286,0 / km² |
| Alemania | 80,7 millones | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Historial de población y población prevista en Gedern, Hesse
Población anterior estimada hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en Gedern Ober-Seemen: 38,1 %
Wenings: 32,9 %
Steinberg: 13,5 %
Nieder-Seemen: 8,4 %
Mittel-Seemen: 6,5 %
Otro: 0,6 %
Distribución de empresas por valor en Gedern, Hesse
Accesible: 57,1 %
Moderado: 35,7 %
Muy caro: 7,1 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Gedern, Hesse
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por año| Ubicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
|---|---|---|---|
| Gedern, Hesse | 30.166 tc | 10,6 tc | 19.846 tc/km² |
| Hesse | 61.074.997 tc | 10,1 tc | 2.892 tc/km² |
| Alemania | 755.339.039 tc | 9,36 tc | 2.108 tc/km² |
Emisiones de CO2 en Gedern, Hesse
| Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 30.166 tc |
| Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 10,6 tc |
| Intensidad de las emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/km²/año) | 19.846 tc/km² |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10| Inundar | Alto (9) |
| Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor| Fecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5/14 | 9:46 | 3,6 | 81,1 km | 10.000 m | 2km SE of Pfungstadt, Germany | usgs.gov |
| 14/2/11 | 4:43 | 3,9 | 97 km | 12.000 m | Germany | usgs.gov |
| 22/12/10 | 17:35 | 3,4 | 84,5 km | 9.000 m | Germany | usgs.gov |
| 28/6/10 | 17:42 | 3,4 | 76,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 21/9/05 | 21:00 | 3,2 | 71,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 20/8/04 | 16:35 | 3,2 | 78,3 km | 7.200 m | Germany | usgs.gov |
| 4/5/04 | 12:25 | 3,2 | 49,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/7/01 | 6:19 | 3,4 | 68,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 26/7/00 | 5:19 | 4 | 88,9 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 18/12/98 | 7:21 | 3,3 | 78,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Gedern, Hesse
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.



