Datos de Yatesville
| Barrios | Pittston |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de verano oriental |
| Latitud y longitud | 40.82509, -76.17133 |
Mapa de Yatesville
Mapa interactivo
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 81.3 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 93.3 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 75.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 56.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 57 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/6/78 | 7:25 PM | 3 | 98.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 27 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 5/12/64 | 6:45 AM | 4.5 | 62 km | 1,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/8/89 | 11:40 PM | 3.9 | 97.1 km | — | Pennsylvania | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.

