Categorías en Whiteford
Mantenimiento y reparación de vehículosAgriculturaAsociación u organizaciónEscultismoIglesiasOrganización religiosaConstrucción de casasContratistaContratista de reparaciones del hogarContratista de sistemas de climatizaciónContratistas GeneralesInstalación y reparación de gasfiteríaPintores y contratistas de trabajos de pinturaServicio de instalación eléctricaProveedor de entretenimientoServicio de jardineríaCajeros AutomáticosCompañías de HipotecaServicio de transferencias de dineroServicios legalesVeterinarioPeluqueríaPeluquero de mascotasSalones de bellezaServicio de conserjeríaServicios de consultoría y asesoramientoServicios de empresa a empresaServicios para la industriaAgencia inmobiliariaAgentes inmobiliariosFarmaciaTienda de venta al por mayorEmpresa de transporte por camiónLogística de transporte
Industrias
Distribución de empresas por industria en Whiteford
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios |
|---|---|---|
| Construcción de edificios | 22 | 34 años |
| Veterinarios y clínicas para animales | 9 | — |
| Compras | 9 | — |
| Contratistas Generales | 8 | — |
| Tractores y maquinaria agrícola | 7 | — |
| Compras Otros | 7 | — |
| Religión | 7 | — |
| Bienes Raíces | 7 | — |
| Otras finanzas | 7 | — |
| Tienda de hardware | 7 | 33 años |
| Deportes y recreación | 6 | — |
| Contables | 5 | — |
| Restaurantes | 5 | — |
| Reparación de coches | 5 | — |
| Otras construcciones | 5 | — |
Mapa de Whiteford
Mapa interactivo
Códigos de Área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en Whiteford
Distribución de precios
Distribución de empresas por valor en Whiteford
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 9:47 PM | 4.1 | 96.9 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 6/3/10 | 12:25 PM | 3.05 | 68.1 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 45.3 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 49.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 73.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 74.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 75.3 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 23.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 23.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/6/78 | 7:25 PM | 3 | 32.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.

