Categorías en Long Pond
Construcción de casasConstrucción residencialContratistaContratista de aire acondicionadoContratista de excavaciónContratista de sistemas de climatizaciónContratistas GeneralesInstalación y reparación de sistemas de calefacciónAtracción turísticaProveedor de entretenimientoReserva naturalRestaurantesPaisajistaServicios legalesConsultor de administración de empresasFirma de consultoría de gestiónServicio de limpiezaServicios de limpieza del hogarServicios para la industriaAgencia inmobiliariaApartamento turísticoTienda de venta al por mayorParques públicosAgencia de alquiler de alojamientos para vacacionesAlojamientoCabaña de montañaCabaña equipadaCarga/transporte comercialEmpresa de transporte por camiónHoteles y motelesTransporte de carga
Industrias
Distribución de empresas por industria en Long Pond
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios |
|---|---|---|
| Construcción de edificios | 12 | 31 años |
| Otras actividades de alojamiento | 9 | — |
| Deportes y recreación | 8 | — |
| Parques públicos | 8 | — |
| Bienes Raíces | 7 | — |
| Hoteles y moteles | 7 | — |
| Servicio general de limpieza | 6 | — |
| Compras Otros | 6 | — |
| Restaurantes | 5 | — |
| Contratistas Generales | 5 | — |
| Otras construcciones | 5 | 27 años |
| Reparación de coches | 5 | — |
Mapa de Long Pond
Mapa interactivo
Distribución de precios
Distribución de empresas por valor en Long Pond
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 58.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 93.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 92.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 99.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 88.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 41.7 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 75.3 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 87.9 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 11/30/83 | 3:50 AM | 5.3 | 81.2 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.

