Categorías en Lakebay
Mantenimiento y reparación de vehículosConsultorOrganización de servicios socialesConstrucción de casasConstrucción de edificiosContratistaContratista de construcción de edificiosContratistas GeneralesInstalación y reparación de gasfiteríaPintores y contratistas de trabajos de pinturaProveedor de entretenimientoRestaurantes de comida rápidaPaisajismoServicios legalesSociedad de inversiónMasajesFirma de consultoría de gestiónServicio de limpiezaServicios de empresa a empresaServicios para la industriaServicios técnicos, científicos y de inspecciónAgencia inmobiliariaAgencia inmobiliaria residencialAlquiler de propiedades residencialesAlmacenesCompras OtrosCentro de recreoLogística de transporteTransporte de carga
Industrias
Distribución de empresas por industria en Lakebay
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios |
|---|---|---|
| Bienes Raíces | 15 | 27 años |
| Construcción de edificios | 15 | 27 años |
| Dirección corporativa | 13 | 16 años |
| Salud | 10 | — |
| Contratistas Generales | 8 | — |
| Otras construcciones | 6 | — |
| Tienda de hardware | 6 | — |
| Trabajo social | 6 | — |
| Tiendas de electrónica | 6 | 25 años |
| Bufete de abogados | 5 | — |
| Paisajismo | 5 | — |
| Restaurantes | 5 | — |
| Demolición y preparación del terreno | 5 | — |
Mapa de Lakebay
Mapa interactivo
Distribución de precios
Distribución de empresas por valor en Lakebay
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/17 | 7:35 AM | 3.47 | 39.1 km | 24,060 m | 1km ENE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/10/17 | 8:14 AM | 3.38 | 38.2 km | 24,500 m | 1km ESE of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 5/3/17 | 7:20 PM | 3.31 | 36.7 km | 26,510 m | 1km S of Enetai, Washington | usgs.gov |
| 2/23/17 | 4:59 AM | 4.09 | 32.4 km | 15,440 m | 15km WNW of Belfair, Washington | usgs.gov |
| 2/20/16 | 5:27 PM | 3.42 | 32.4 km | 23,970 m | 10km SW of Erlands Point-Kitsap Lake, Washington | usgs.gov |
| 10/12/14 | 6:24 AM | 3.5 | 17.4 km | 58,065 m | 6km NNE of Tanglewilde-Thompson Place, Washington | usgs.gov |
| 9/17/14 | 10:06 AM | 3.98 | 38.8 km | 16,201 m | 16km WSW of Seabeck, Washington | usgs.gov |
| 7/28/14 | 11:04 AM | 3.53 | 22.6 km | 26,406 m | 2km ENE of Belfair, Washington | usgs.gov |
| 2/27/14 | 3:48 PM | 3.03 | 39.9 km | 24,078 m | 3km SSW of Seabeck, Washington | usgs.gov |
| 2/3/14 | 8:29 PM | 3.02 | 28.1 km | 23,808 m | 6km W of Federal Way, Washington | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.
