Empresas en Elizabeth (Nueva Jersey)
Hoteles y Viajes
Restaurantes
Automotriz
Servicios financieros
Médico
Belleza y Spas
Comunidad y Gobierno
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 20,4 %
Médico: 10,4 %
Restaurantes: 9,6 %
Servicios profesionales: 9 %
Industria: 8,1 %
Servicios del hogar: 6,7 %
Automotriz: 6,7 %
Comida: 5,6 %
Otro: 23,6 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 765 | 30,2 años | 4.2 | 6,2 |
Concesionarios de los coches nuevos | 71 | 20,3 años | 4.3 | 0,6 |
Partes de coche | 103 | 29 años | 4.2 | 0,8 |
Reparación de coches | 222 | 29,2 años | 4.2 | 1,8 |
Belleza y Spas | 382 | 20,5 años | 4.2 | 3,1 |
Peluquerías | 143 | 22,1 años | 4.1 | 1,2 |
Salones de belleza | 155 | 20 años | 4.1 | 1,3 |
Comunidad y Gobierno | 276 | 41,8 años | 3.6 | 2,2 |
Administración pública | 140 | 49,8 años | 3.4 | 1,1 |
Enseñanza | 283 | 34,4 años | 4.2 | 2,3 |
Servicios financieros | 455 | 53,6 años | 3.4 | 3,7 |
Bancos | 69 | 103 años | 3.2 | 0,6 |
Cajeros Automáticos | 78 | 106,7 años | 3.3 | 0,6 |
Compañías de Préstamo | 116 | 32,1 años | 3.8 | 0,9 |
Otras finanzas | 97 | 61,7 años | 3.3 | 0,8 |
Comida | 727 | 26,8 años | 4.1 | 5,9 |
Panaderías | 78 | 27,2 años | 4.2 | 0,6 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 192 | 22,2 años | 4.1 | 1,6 |
Servicios del hogar | 864 | 25,9 años | 4.3 | 7,0 |
Bienes Raíces | 147 | 24,4 años | 4.4 | 1,2 |
Contratistas Generales | 184 | 24,7 años | 4.3 | 1,5 |
Empresas de mudanzas | 104 | 26,9 años | 3.9 | 0,8 |
Otras construcciones | 104 | 28,1 años | 4.7 | 0,8 |
Hoteles y Viajes | 260 | 30,8 años | 3.7 | 2,1 |
Autobuses y trenes | 70 | 29,4 años | 3.5 | 0,6 |
Industria | 807 | 30,5 años | 3.7 | 6,5 |
Carga/transporte comercial | 130 | 28 años | 3.5 | 1,0 |
Construcción de edificios | 107 | 24,4 años | 3.8 | 0,9 |
Transporte de carga | 80 | 30,4 años | 3.5 | 0,6 |
Servicios locales | 379 | 26,6 años | 4.2 | 3,1 |
Tintorería | 74 | 23,7 años | 4.1 | 0,6 |
Médico | 1.645 | 30,6 años | 3.9 | 13,3 |
Dentistas | 109 | 27,8 años | 4.5 | 0,9 |
Médicos y Cirujanos | 312 | 33,1 años | 3.3 | 2,5 |
Salud | 827 | 30,5 años | 4.0 | 6,7 |
Servicios profesionales | 735 | 26,2 años | 4.1 | 5,9 |
Bufete de abogados | 167 | 25,2 años | 4.4 | 1,3 |
Contables | 78 | 25,2 años | 4.5 | 0,6 |
Dirección corporativa | 77 | 27,6 años | 4.0 | 0,6 |
Servicios científicos y técnicos | 88 | 28,7 años | 3.7 | 0,7 |
Religión | 356 | 36 años | 4.5 | 2,9 |
Iglesias | 162 | 36,9 años | 4.5 | 1,3 |
Restaurantes | 968 | 25,3 años | 4.2 | 7,8 |
Bares, pubs y tabernas | 64 | 24,7 años | 4.1 | 0,5 |
Restaurantes Americanos | 63 | 28,1 años | 4.2 | 0,5 |
Restaurantes Latinoamericanos | 73 | 20,6 años | 4.3 | 0,6 |
Compras | 2.666 | 29 años | 4.3 | 21,5 |
Compras Otros | 159 | 28,8 años | 4.3 | 1,3 |
Farmacias y droguerías | 73 | 35,3 años | 4.1 | 0,6 |
Joyeros y Relojes | 70 | 27,6 años | 4.4 | 0,6 |
Ropa para mujer | 101 | 28,3 años | 4.4 | 0,8 |
Tiendas de electrónica | 94 | 30 años | 4.0 | 0,8 |
Tiendas de ropa | 223 | 27,7 años | 4.3 | 1,8 |
Zapaterías | 90 | 36 años | 4.1 | 0,7 |
Deportes & Actividades | 110 | 44 años | 4.0 | 0,9 |
Área de Elizabeth (Nueva Jersey) | 13,46 mi² |
Población | 123.853 |
Población masculina | 61.441 (49,6 %) |
Población femenina | 62.412 (50,4 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +49,9 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +2,4 % |
Edad mediana | 33,3 |
Hombre de edad mediana | 32,7 |
Mujer de edad mediana | 33,9 |
Códigos de Área | 732, 908, 973 |
Barrios | Downtown, Downtown Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth Port, Elmora, Keighry Head, North Elizabeth |
Hora local | domingo 20:12 |
Zona horaria | hora de verano oriental |
Clima | 57.0°F cielo despejado |
Latitud y longitud | 40.66399° / -74.2107° |
Códigos Postales | 07201, 07202, 07206, 07207, 07208 |
Elizabeth (Nueva Jersey) - Mapa
Población en Elizabeth (Nueva Jersey)
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 82.609 | 108.869 | 120.900 | 123.853 |
Densidad de población | 6.135 / mi² | 8.085 / mi² | 8.979 / mi² | 9.198 / mi² |
Cambios en la población de Elizabeth (Nueva Jersey) desde 2000 hasta 2015
Aumento del 2,4 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Elizabeth (Nueva Jersey) | +49,9 % | +13,8 % | +2,4 % |
Nueva Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Elizabeth (Nueva Jersey)
Edad promedio: 33,3 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Elizabeth (Nueva Jersey) | 33,3 años | 33,9 años | 32,7 años |
Nueva Jersey | 38,9 años | 40,4 años | 37,4 años |
Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Elizabeth (Nueva Jersey)
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 4.977 | 4.841 | 9.819 |
5-9 | 4.465 | 4.191 | 8.656 |
10-14 | 4.151 | 4.012 | 8.163 |
15-19 | 4.400 | 4.240 | 8.641 |
20-24 | 4.816 | 4.803 | 9.620 |
25-29 | 5.179 | 5.202 | 10.382 |
30-34 | 5.041 | 4.994 | 10.035 |
35-39 | 4.789 | 4.432 | 9.221 |
40-44 | 4.501 | 4.443 | 8.945 |
45-49 | 4.528 | 4.428 | 8.956 |
50-54 | 4.148 | 4.052 | 8.201 |
55-59 | 3.228 | 3.412 | 6.640 |
60-64 | 2.405 | 2.808 | 5.214 |
65-69 | 1.670 | 1.899 | 3.569 |
70-74 | 1.304 | 1.541 | 2.845 |
75-79 | 843 | 1.191 | 2.034 |
80-84 | 544 | 972 | 1.516 |
85 más | 453 | 951 | 1.404 |
Densidad de población en Elizabeth (Nueva Jersey)
Densidad de la población: 9.198 / mi²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Elizabeth (Nueva Jersey) | 123.853 | 13,46 mi² | 9.198 / mi² |
Nueva Jersey | 8,9 millones | 8.722,6 mi² | 1.019 / mi² |
Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Historial de población y población prevista en Elizabeth (Nueva Jersey)
Población estimada desde 1850 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en Elizabeth (Nueva Jersey) Downtown Elizabeth: 34,4 %
Keighry Head: 16,1 %
Elmora: 14,2 %
Elizabeth: 7,5 %
Downtown: 5,5 %
Otro: 22,4 %
Distribución de empresas por valor en Elizabeth (Nueva Jersey)
Accesible: 45,5 %
Moderado: 44,7 %
Caro: 7,8 %
Muy caro: 2 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Elizabeth (Nueva Jersey)
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Elizabeth (Nueva Jersey) | 1.461.044 t | 11,8 t | 108.509 t/mi² |
Nueva Jersey | 148.066.841 t | 16,6 t | 16.975 t/mi² |
Estados Unidos | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisiones de CO2 en Elizabeth (Nueva Jersey)
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 1.461.044 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 11,8 t |
Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Ciclón | Alto (8) |
Inundar | Alto (8) |
Terremoto | Bajo (2) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
26/8/03 | 11:24 | 3,1 | 76 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
9/1/92 | 0:50 | 3,1 | 35,2 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
19/10/85 | 3:07 | 3,6 | 47,6 km | 6.000 m | New York | usgs.gov |
10/3/80 | 22:00 | 3,7 | 94,5 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
5/3/80 | 9:06 | 3,5 | 96,1 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
9/3/79 | 20:49 | 3,1 | 25,6 km | 3.000 m | New Jersey | usgs.gov |
30/1/79 | 8:30 | 3,5 | 38,4 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
13/4/76 | 7:39 | 3,1 | 21,5 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
23/3/57 | 11:02 | 3,8 | 50,4 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
1/9/95 | 3:09 | 4,1 | 26,2 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Elizabeth (Nueva Jersey)
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Elizabeth (Nueva Jersey)
Elizabeth es una ciudad en el condado de Union, Nueva Jersey, Estados Unidos. Para el censo de 2000, la ciudad tenía una población total de 120.568, siendo así la cuarta ciudad más poblada de Nueva Jersey. La población de Elizabeth fue 124.969 según .. Página de Wikipedia de Elizabeth (Nueva Jersey)
Códigos Postales
Porcentaje de empresas por Códigos Postales en Elizabeth (Nueva Jersey) Código Postal 07201: 38,8 %
Código Postal 07202: 25,1 %
Código Postal 07208: 21,1 %
Código Postal 07206: 13,9 %
Otro: 1 %
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.