Categorías en Earleville
Mantenimiento y reparación de vehículosAgriculturaIglesiasOrganización sin ánimo de lucroConstrucción de casasConstrucción de edificiosContratistaContratista de sistemas de climatizaciónContratistas GeneralesProveedor de entretenimientoRestaurantesTiendas de alimentación y supermercadosPaisajistaServicio de jardineríaCementerioConsultor de administración de empresasFirma de consultoría de gestiónServicios de consultoría y asesoramientoServicios de empresa a empresaServicios para la industriaDeportes y recreaciónPuerto deportivoEmpresa de transporte por camiónLogística de transporte
Industrias
Distribución de empresas por industria en Earleville
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios |
|---|---|---|
| Construcción de edificios | 15 | 25 años |
| Viajes y transporte | 14 | 35 años |
| Deportes y recreación | 8 | — |
| Tractores y maquinaria agrícola | 7 | — |
| Restaurantes | 6 | — |
| Paisajismo | 6 | — |
| Barcos | 5 | 28 años |
| Servicios de empresa | 5 | — |
| Religión | 5 | — |
Mapa de Earleville
Mapa interactivo
Códigos de Área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en Earleville
Distribución de precios
Distribución de empresas por valor en Earleville
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 9:47 PM | 4.1 | 48.3 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 88 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 86 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 37 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 67.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 65.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/6/78 | 7:25 PM | 3 | 80.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 7/16/78 | 6:39 AM | 3.1 | 63.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 2/28/73 | 8:21 AM | 3.8 | 53 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/8/89 | 11:40 PM | 3.9 | 84.6 km | — | Pennsylvania | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.


