- Mundo »
- US »
- California »
- Brea (California)
Empresas en Brea (California)
Hoteles y Viajes
Restaurantes
Automotriz
Servicios financieros
Médico
Belleza y Spas
Comunidad y Gobierno
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 21,6 %
Servicios profesionales: 15,4 %
Industria: 10,5 %
Médico: 9,2 %
Servicios del hogar: 8,5 %
Servicios financieros: 6,6 %
Restaurantes: 5,6 %
Otro: 22,5 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 431 | 28,3 años | 4.0 | 10,7 |
Partes de coche | 68 | 30,1 años | 4.0 | 1,7 |
Reparación de coches | 121 | 29,7 años | 4.0 | 3,0 |
Belleza y Spas | 288 | 18,3 años | 4.4 | 7,2 |
Peluquerías | 110 | 16,7 años | 4.4 | 2,7 |
Salones de belleza | 113 | 19,2 años | 4.4 | 2,8 |
Comunidad y Gobierno | 133 | 31,8 años | 4.4 | 3,3 |
Enseñanza | 229 | 28,3 años | 4.5 | 5,7 |
Entretenimiento | 57 | 25,1 años | 4.4 | 1,4 |
Servicios financieros | 721 | 41,5 años | 3.7 | 17,9 |
Compañías de Préstamo | 211 | 32,6 años | 3.7 | 5,2 |
Otras finanzas | 103 | 50,1 años | 3.4 | 2,6 |
Comida | 312 | 33,1 años | 4.2 | 7,8 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 60 | 33,3 años | 4.1 | 1,5 |
Servicios del hogar | 915 | 28,5 años | 4.6 | 22,7 |
Bienes Raíces | 239 | 25,7 años | 4.2 | 5,9 |
Contratistas Generales | 192 | 28,9 años | 4.7 | 4,8 |
Instalaciones eléctricas | 59 | 33,3 años | 3.7 | 1,5 |
Otras construcciones | 103 | 28,6 años | 4.8 | 2,6 |
Hoteles y Viajes | 100 | 25,3 años | 4.1 | 2,5 |
Industria | 914 | 29,6 años | 4.3 | 22,7 |
Construcción de edificios | 141 | 31,6 años | 4.4 | 3,5 |
Mayoristas | 56 | 30,3 años | 2.8 | 1,4 |
Venta de maquinaria | 138 | 27,9 años | 3.5 | 3,4 |
Servicios locales | 268 | 25,4 años | 4.4 | 6,7 |
Médico | 1.048 | 23,6 años | 4.4 | 26,0 |
Dentistas | 124 | 23,8 años | 4.7 | 3,1 |
Médicos y Cirujanos | 87 | 25,9 años | 4.4 | 2,2 |
Quiroprácticos | 63 | 22,8 años | 4.8 | 1,6 |
Salud | 445 | 22,8 años | 4.4 | 11,1 |
Servicios profesionales | 1.160 | 26,1 años | 4.2 | 28,8 |
Bufete de abogados | 121 | 21,4 años | 4.2 | 3,0 |
Contables | 102 | 27,6 años | 4.6 | 2,5 |
Dirección corporativa | 173 | 25,5 años | 3.3 | 4,3 |
Diseño especializado | 65 | 22,2 años | 4.8 | 1,6 |
Programación y diseño web | 57 | 28,2 años | 3.4 | 1,4 |
Publicidad | 71 | 25 años | 4.6 | 1,8 |
Servicios científicos y técnicos | 139 | 27,2 años | 4.1 | 3,5 |
Servicios de construcción técnica | 88 | 25,9 años | 4.1 | 2,2 |
Servicios de empresa | 57 | 23,8 años | 4.1 | 1,4 |
Religión | 91 | 32,2 años | 4.6 | 2,3 |
Restaurantes | 573 | 27,4 años | 4.2 | 14,2 |
Compras | 2.374 | 29,5 años | 4.2 | 59,0 |
Compras Otros | 132 | 31,4 años | 4.3 | 3,3 |
Electrodomésticos y otros bienes | 59 | 30,7 años | 3.9 | 1,5 |
Farmacias y droguerías | 70 | 30,8 años | 3.8 | 1,7 |
Material de oficina y estanterías | 65 | 29,8 años | 4.4 | 1,6 |
Regalos, tarjetas y suplementos para fiestas | 57 | 32,8 años | 4.3 | 1,4 |
Ropa para mujer | 74 | 28,8 años | 4.1 | 1,8 |
Tiendas de electrónica | 197 | 25,6 años | 3.8 | 4,9 |
Tiendas de hardware | 69 | 26,9 años | 4.1 | 1,7 |
Tiendas de ropa | 165 | 30,3 años | 4.3 | 4,1 |
Zapaterías | 59 | 32,7 años | 3.9 | 1,5 |
Deportes & Actividades | 139 | 24,1 años | 4.4 | 3,5 |
Área de Brea (California) | 12,11 mi² |
Población | 40.236 |
Población masculina | 19.605 (48,7 %) |
Población femenina | 20.631 (51,3 %) |
Cambios en la población desde 1975 hasta 2015 | +31,5 % |
Cambios en la población desde 2000 hasta 2015 | +7,1 % |
Edad mediana | 38,4 |
Hombre de edad mediana | 36,8 |
Mujer de edad mediana | 39,9 |
Códigos de Área | 562, 714, 818, 909 |
Barrios | Birch Hills, Brea, Brea Chem, Country Hills, Downtown Brea, West Brea |
Hora local | miércoles 18:57 |
Zona horaria | hora estándar del Pacífico |
Latitud y longitud | 33.91668° / -117.90006° |
Códigos Postales | 92621, 92821, 92822, 92823 |
Brea (California) - Mapa
Población en Brea (California)
Desde 1975 hasta 2015Datos | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Población | 30.599 | 34.456 | 37.577 | 40.236 |
Densidad de población | 2.526 / mi² | 2.845 / mi² | 3.103 / mi² | 3.322 / mi² |
Cambios en la población de Brea (California) desde 2000 hasta 2015
Aumento del 7,1 % desde 2000 hasta 2015Ubicación | Cambios desde 1975 | Cambios desde 1990 | Cambios desde 2000 |
---|---|---|---|
Brea (California) | +31,5 % | +16,8 % | +7,1 % |
California | +51,8 % | +28,5 % | +13,9 % |
Estados Unidos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Promedio de edad en Brea (California)
Edad promedio: 38,4 añosUbicación | Edad mediana | Edad media (mujer) | Edad media (hombre) |
---|---|---|---|
Brea (California) | 38,4 años | 39,9 años | 36,8 años |
California | 35,4 años | 36,5 años | 34,2 años |
Estados Unidos | 37,4 años | 38,7 años | 36,1 años |
Árbol de población de Brea (California)
Población por edad y géneroAños | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 | 1.140 | 1.107 | 2.247 |
5-9 | 1.249 | 1.208 | 2.458 |
10-14 | 1.475 | 1.320 | 2.795 |
15-19 | 1.548 | 1.341 | 2.889 |
20-24 | 1.373 | 1.283 | 2.656 |
25-29 | 1.347 | 1.291 | 2.639 |
30-34 | 1.174 | 1.306 | 2.481 |
35-39 | 1.392 | 1.474 | 2.867 |
40-44 | 1.489 | 1.598 | 3.087 |
45-49 | 1.597 | 1.617 | 3.215 |
50-54 | 1.435 | 1.623 | 3.059 |
55-59 | 1.224 | 1.319 | 2.544 |
60-64 | 1.022 | 1.127 | 2.150 |
65-69 | 708 | 860 | 1.568 |
70-74 | 546 | 648 | 1.194 |
75-79 | 388 | 580 | 968 |
80-84 | 278 | 477 | 756 |
85 más | 222 | 451 | 673 |
Densidad de población en Brea (California)
Densidad de la población: 3.322 / mi²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Brea (California) | 40.236 | 12,11 mi² | 3.322 / mi² |
California | 38,8 millones | 163.695,4 mi² | 236,9 / mi² |
Estados Unidos | 321,6 millones | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Historial de población y población prevista en Brea (California)
Población estimada desde 1880 hasta 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enlazar] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barrios
Distribución de empresas por área en Brea (California) West Brea: 44,1 %
Brea Chem: 16,7 %
Downtown Brea: 10,2 %
Brea: 7 %
Otro: 22 %
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en Brea (California) Código de Área 714: 88,2 %
Código de Área 562: 5,4 %
Otro: 6,4 %
Distribución de empresas por valor en Brea (California)
Moderado: 47,7 %
Accesible: 40,8 %
Caro: 9,4 %
Muy caro: 2,2 %
Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice estadístico compuesto de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisiones de CO2 en Brea (California)
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita en toneladas por añoUbicación | Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 per cápita | Intensidad de emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Brea (California) | 645.497 t | 16 t | 53.305 t/mi² |
California | 625.399.867 t | 16,1 t | 3.820 t/mi² |
Estados Unidos | 5.664.619.809 t | 17,6 t | 1.491 t/mi² |
Emisiones de CO2 en Brea (California)
Emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/año) | 645.497 t |
Emisiones de CO2 (toneladas/año) per cápita en 2013 | 16 t |
Intensidad de emisiones de CO2 en 2013 (toneladas/mi²/año) |
Riesgo de peligros naturales
Riesgo relativo de 10Sequía | Alto (10) |
Inundar | Promedio (4) |
Terremoto | Alto (9) |
* El riesgo, particularmente con respecto a inundaciones o deslizamientos de tierra, puede no ser para toda el área.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
11/1/19 | 13:19 | 3,14 | 9,3 km | 15.460 m | 3km NNE of Yorba Linda, CA | usgs.gov |
29/3/14 | 23:17 | 3,12 | 4,5 km | 1.663 m | 3km S of La Habra, CA | usgs.gov |
29/3/14 | 22:51 | 3,3 | 4,8 km | 1.703 m | 3km NW of Fullerton, CA | usgs.gov |
29/3/14 | 14:32 | 4,14 | 5 km | 9.294 m | 2km SE of Rowland Heights, CA | usgs.gov |
29/3/14 | 9:02 | 3,42 | 5,3 km | 3.753 m | 3km SSW of La Habra, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 22:37 | 3,08 | 0,6 km | 4.125 m | 1km N of Brea, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 21:30 | 3,64 | 2,9 km | 4.005 m | 2km SE of La Habra, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 21:11 | 3,2 | 2,9 km | 2.039 m | 2km SE of La Habra, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 21:09 | 5,1 | 2,3 km | 5.090 m | 2km NW of Brea, CA | usgs.gov |
28/3/14 | 20:03 | 3,57 | 3,3 km | 7.349 m | 1km ESE of La Habra, CA | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Brea (California)
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor

Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman utilizando una serie de herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporciona sin garantía y puede contener imprecisiones. Úselo bajo su propio riesgo. Ver aquí para más información.