Datos de Pássabe
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de Timor Oriental |
| Latitud y longitud | -9.46417, 124.34333 |
Mapa de Pássabe
Mapa interactivo
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17/19 | 3:37 PM | 4.5 | 35 km | 86,850 m | 29km ENE of Naisano Dua, Indonesia | usgs.gov |
| 3/16/19 | 12:35 PM | 4.1 | 16.2 km | 98,290 m | 27km WNW of Kefamenanu, Indonesia | usgs.gov |
| 4/18/18 | 8:15 AM | 4.4 | 39 km | 51,670 m | 8km SSE of Neob, Indonesia | usgs.gov |
| 6/26/17 | 1:12 PM | 5 | 39.8 km | 22,710 m | 7km E of Leof, Indonesia | usgs.gov |
| 9/21/16 | 1:55 PM | 4.8 | 43.2 km | 103,780 m | 52km NW of Kefamenanu, Indonesia | usgs.gov |
| 2/12/16 | 7:32 PM | 4.1 | 9.9 km | 95,960 m | 22km WNW of Kefamenanu, Indonesia | usgs.gov |
| 12/6/15 | 11:09 AM | 4.3 | 31 km | 102,410 m | 36km NW of Kefamenanu, Indonesia | usgs.gov |
| 11/27/15 | 11:13 PM | 4.5 | 25.4 km | 95,870 m | 36km WNW of Kefamenanu, Indonesia | usgs.gov |
| 11/15/15 | 1:53 PM | 4.4 | 28.6 km | 81,110 m | 39km WNW of Kefamenanu, Indonesia | usgs.gov |
| 11/4/15 | 4:19 AM | 4.4 | 37.6 km | 42,800 m | 11km SSE of Popnam, Indonesia | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.


