Datos de Jāsim
| Hora local | |
| Zona horaria | GMT+03:00 |
| Latitud y longitud | 32.99233, 36.06018 |
Mapa de Jāsim
Mapa interactivo
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/18 | 7:45 PM | 4.7 | 61.6 km | 10,000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/4/18 | 1:50 AM | 4 | 62.7 km | 10,000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 9/1/14 | 8:50 PM | 4.4 | 87 km | 10,000 m | 4km S of Sirghaya, Syria | usgs.gov |
| 7/5/14 | 9:41 PM | 4 | 90.3 km | 12,700 m | 3km NE of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
| 10/20/13 | 12:54 PM | 3.5 | 48.2 km | 5,000 m | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
| 7/10/09 | 6:19 PM | 4 | 74.9 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 7/2/08 | 9:29 AM | 3.1 | 67 km | 20,100 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/23/08 | 3:45 PM | 3 | 67.4 km | 1,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/13/08 | 5:28 AM | 4 | 67.5 km | 1,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/12/08 | 4:40 PM | 4 | 67.7 km | 5,400 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.


