Categorías en Costineşti
EnseñanzaAtracción turísticaReferente culturalBares, pubs y tabernasPasteleríaPizzaRestaurantesRestaurantes de comida rápidaSalaTiendas de alimentación y supermercadosViveros y suministros de jardineríaCajeros AutomáticosBarberosAgencia inmobiliariaAlquiler de apartamentos de vacacionesApartamento turísticoEdificio de apartamentosSalón para eventosComprasFarmaciaSupermercadoTiendas de abarrotesCabaña para acamparCampingDiscotecaRecreación acuáticaAgencia de viajesAlbergueAlojamientoAlojamiento con servicioAlojamiento en interioresCama y desayunoCasa de huéspedesCasa de vacacionesEstancia en granjasHostalesHotelesHoteles y motelesMotelPensiónVilla
Industrias
Distribución de empresas por industria en Costineşti
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google |
|---|---|---|
| Otras actividades de alojamiento | 207 | 3.9 |
| Cama y desayuno | 122 | 4 |
| Hoteles y moteles | 98 | 3.9 |
| Restaurantes | 62 | 3.9 |
| Hostales | 40 | 3.6 |
| Casas, cabañas y complejos turísticos | 28 | 3.9 |
| Bares, pubs y tabernas | 26 | 4.1 |
| Bienes Raíces | 26 | 3.7 |
| Clubs de baile y discotecas | 15 | 4.4 |
| Deportes y recreación | 13 | 4.1 |
| Restaurantes de comida rápida | 11 | 4.4 |
| Pizza | 7 | 3.9 |
| Compras | 7 | 4.2 |
| Construcción de casas | 7 | 4.3 |
| Restaurantes Americanos | 7 | 4.1 |
| Toda la comida y bebida | 7 | 3.1 |
Datos de Costineşti
| Barrios | Cartierul de nord, Schitu, Vatra Nouă |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de verano de Europa oriental |
| Latitud y longitud | 43.95000, 28.63333 |
| Códigos Postales | 907090 |
Mapa de Costineşti
Mapa interactivo
Barrios en Costineşti
Porcentaje de empresas por barrio en Costineşti
Códigos de Área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en Costineşti
Distribución de precios
Distribución de empresas por valor en Costineşti
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 8:30 AM | 3.8 | 65.1 km | 20,400 m | 18km S of Shabla, Bulgaria | usgs.gov |
| 12/3/12 | 6:58 PM | 4.5 | 56 km | 10,000 m | Black Sea | usgs.gov |
| 8/5/09 | 7:49 AM | 5 | 56.1 km | 10,000 m | Black Sea | usgs.gov |
| 8/24/06 | 9:00 PM | 3.8 | 63.1 km | 32,700 m | Black Sea | usgs.gov |
| 2/6/06 | 10:47 AM | 3.6 | 97.4 km | 30,000 m | Romania | usgs.gov |
| 2/4/06 | 10:50 PM | 3 | 93.3 km | 12,300 m | Bulgaria | usgs.gov |
| 6/30/56 | 1:50 AM | 5.5 | 59.3 km | 15,000 m | Black Sea | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.


