Categorías en Mūsa
GasolineraEmpresa de importación y exportaciónTiendas de ropaMezquitasOficina de la AdministraciónTienda de electrónicaTienda de reparación de teléfonos móvilesTienda de hardwareEnseñanzaPanaderíasRestaurantesTiendas de alimentación y supermercadosSastreCementerioCentro comercialComprasTienda generalHoteles y moteles
Datos de Mūsa
| Hora local | |
| Zona horaria | hora estándar de Pakistán |
| Latitud y longitud | 33.88203, 72.49287 |
Mapa de Mūsa
Mapa interactivo
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/25/19 | 11:00 PM | 4.2 | 69.2 km | 10,000 m | 4km WSW of Pabbi, Pakistan | usgs.gov |
| 6/16/19 | 12:39 PM | 4.6 | 86.7 km | 40,970 m | 13km SSW of Saidu Sharif, Pakistan | usgs.gov |
| 7/30/18 | 6:37 PM | 3.8 | 17.7 km | 38,090 m | 19km SE of Hazro, Pakistan | usgs.gov |
| 8/27/17 | 12:24 PM | 4.6 | 58 km | 32,110 m | 7km WSW of Rawalpindi, Pakistan | usgs.gov |
| 3/21/17 | 5:56 AM | 4.3 | 40.4 km | 40,980 m | 32km SE of Sanjwal, Pakistan | usgs.gov |
| 11/24/16 | 2:16 PM | 4.5 | 77 km | 37,810 m | 33km NNW of Chakwal, Pakistan | usgs.gov |
| 8/2/16 | 1:24 AM | 4.2 | 21 km | 55,870 m | 16km SSE of Topi, Pakistan | usgs.gov |
| 7/24/15 | 8:59 PM | 5.1 | 64.8 km | 17,030 m | 19km WSW of Murree, Pakistan | usgs.gov |
| 8/2/14 | 12:28 AM | 4.1 | 7.2 km | 35,000 m | 6km W of Hazro, Pakistan | usgs.gov |
| 5/27/12 | 9:29 AM | 4.6 | 28.8 km | 48,400 m | Pakistan | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.
