Categorías en Matiāri
GasolineraReparación de cochesTienda de repuestos para carroAgriculturaGranja avícolaMolino de harinaProducción agrícolaProveedor de fertilizantesTiendas de ropaTiendas de teléfonos móvilesInstitución religiosaMezquitasOficina de la AdministraciónReligiónSantuarioTienda de electrónicaTienda de reparación de teléfonos móvilesTienda de artículos para el hogarCentro de educación secundariaCentro educativoEnseñanzaEscuela de primariaEscuela primariaEscuela universitariaInstitutoHeladeríaRestaurantesTiendas de alimentación y supermercadosSastreBancosCementerioCentro de salud comunitarioCentro médicoClínica médicaHospitalesComplejo de viviendasEdificio de apartamentosCentro comercialComprasMercadoTienda generalCasa de huéspedesCooperativa de viviendasHostalesHoteles y motelesServicio de transporteVilla
Industrias
Distribución de empresas por industria en Matiāri
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Calificación promedio de Google |
|---|---|---|
| Religión | 12 | 4.1 |
| Mezquitas | 9 | 4.3 |
| Enseñanza | 5 | 4.2 |
| Hospitales | 5 | 5 |
Datos de Matiāri
| Barrios | Deli Colony |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora estándar de Pakistán |
| Latitud y longitud | 25.59609, 68.44666 |
| Códigos Postales | 70150 |
Mapa de Matiāri
Mapa interactivo
Códigos de Área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en Matiāri
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/19 | 1:36 PM | 4.5 | 62.8 km | 10,000 m | 48km WNW of Jamshoro, Pakistan | usgs.gov |
| 3/18/17 | 6:45 AM | 4.4 | 86.7 km | 33,610 m | 31km S of Sehwan, Pakistan | usgs.gov |
| 9/22/16 | 8:24 PM | 4.6 | 68.1 km | 10,000 m | 11km N of Sann, Pakistan | usgs.gov |
| 9/10/14 | 8:39 AM | 4.2 | 76.5 km | 10,000 m | 8km WNW of Nawabshah, Pakistan | usgs.gov |
| 9/6/14 | 1:08 AM | 4.3 | 67.7 km | 12,670 m | 6km SW of Nawabshah, Pakistan | usgs.gov |
| 5/8/14 | 11:50 PM | 4.6 | 85.7 km | 15,350 m | 12km SE of Daur, Pakistan | usgs.gov |
| 5/8/14 | 11:07 PM | 4.3 | 84.7 km | 15,570 m | 12km N of Nawabshah, Pakistan | usgs.gov |
| 5/8/14 | 10:51 PM | 4.5 | 88.1 km | 14,730 m | 8km SSE of Daur, Pakistan | usgs.gov |
| 10/14/13 | 7:15 PM | 4.2 | 93.1 km | 14,030 m | 78km W of Jamshoro, Pakistan | usgs.gov |
| 12/8/07 | 10:52 AM | 3.7 | 85.9 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.


