Datos de Macapsing
| Hora local | |
| Zona horaria | hora estándar de Filipinas |
| Latitud y longitud | 15.67830, 121.13190 |
Mapa de Macapsing
Mapa interactivo
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/19 | 10:28 PM | 4.3 | 37.4 km | 156,490 m | 1km SSW of Maturanoc, Philippines | usgs.gov |
| 4/9/15 | 1:00 PM | 4.6 | 14.3 km | 35,060 m | 2km NNE of Porais, Philippines | usgs.gov |
| 9/3/14 | 1:37 PM | 4.1 | 29.9 km | 42,660 m | 9km WSW of Maria Aurora, Philippines | usgs.gov |
| 12/18/13 | 2:46 PM | 4.9 | 45.3 km | 51,430 m | 9km ENE of Alac, Philippines | usgs.gov |
| 10/21/12 | 3:33 PM | 4 | 16.4 km | 10,000 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 10/7/10 | 10:39 PM | 4.7 | 45.2 km | 39,700 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 2/1/10 | 9:20 PM | 4.4 | 56.6 km | 35,000 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 8/10/08 | 10:07 AM | 4.5 | 32.2 km | 193,200 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 6/20/08 | 7:10 AM | 4.5 | 35.8 km | 188,000 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 6/13/08 | 8:22 AM | 4.6 | 41.6 km | 198,700 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.