Datos de Bituñgol
| Barrios | Quezon City District 5 |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora estándar de Filipinas |
| Latitud y longitud | 14.88333, 121.03333 |
Mapa de Bituñgol
Mapa interactivo
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/19 | 11:03 PM | 4.2 | 64.7 km | 185,490 m | 4km NNE of Naic, Philippines | usgs.gov |
| 4/23/19 | 6:02 PM | 4.7 | 46 km | 50,080 m | 3km S of Lubao, Philippines | usgs.gov |
| 4/22/19 | 9:11 AM | 6.1 | 56.3 km | 21,840 m | 3km SSW of Floridablanca, Philippines | usgs.gov |
| 12/28/18 | 11:47 AM | 4.6 | 62 km | 165,920 m | 1km ESE of Concepcion, Philippines | usgs.gov |
| 11/10/16 | 7:11 AM | 4.8 | 43.2 km | 59,240 m | 20km N of Daraitan, Philippines | usgs.gov |
| 12/15/15 | 12:12 AM | 4.1 | 41.4 km | 10,720 m | 1km SSW of San Juan, Philippines | usgs.gov |
| 8/24/15 | 6:06 PM | 4.5 | 70 km | 35,000 m | 1km S of Binan, Philippines | usgs.gov |
| 10/2/14 | 4:13 PM | 4.7 | 41.9 km | 203,560 m | 3km WSW of Arayat, Philippines | usgs.gov |
| 8/8/14 | 3:26 PM | 4.4 | 51.4 km | 115,320 m | 0km S of Santa Teresa Primera, Philippines | usgs.gov |
| 6/26/14 | 6:00 PM | 4.1 | 64.3 km | 10,000 m | 4km ENE of Parang, Philippines | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.
