Datos de Estación Corral
| Hora local | |
| Zona horaria | hora estándar del Pacífico de México |
| Latitud y longitud | 27.62889, -109.96611 |
Mapa de Estación Corral
Mapa interactivo
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6/90 | 5:24 AM | 4.1 | 75.8 km | 10,000 m | Sonora, Mexico | usgs.gov |
| 1/23/89 | 5:34 PM | 3.9 | 85.3 km | 10,000 m | Gulf of California | usgs.gov |
| 10/2/88 | 4:09 PM | 4.4 | 48.6 km | 10,000 m | Sonora, Mexico | usgs.gov |
| 5/4/86 | 12:19 AM | 4.4 | 44.9 km | 10,000 m | Sonora, Mexico | usgs.gov |
| 5/23/18 | 11:57 AM | 6.8 | 60.4 km | 10,000 m | Sonora, Mexico | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.

