Categorías en Ujung
Mantenimiento y reparación de vehículosTienda de repuestos para carroEmpresa de importación y exportaciónServicios de lavandería y lavadoTiendas de ropaComedor socialIglesiasMezquitasOrganización fraternalTienda de electrónicaVenta minorista de telecomunicacionesCentro educativoEnseñanzaEscuela primariaCafésCafeteríaRestaurante asiáticoRestaurante informalRestaurantesTiendas de alimentación y supermercadosTiendas de mueblesBancosInstitución financieraSalones de bellezaComplejo de viviendasAlmacenesCentro comercialCompras OtrosFarmaciaRecreación acuáticaAgencia de viajesCooperativa de viviendas
Industrias
Distribución de empresas por industria en Ujung
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos |
|---|---|
| Bancos | 11 |
Datos de Ujung
| Barrios | Cakung, Kampung Bali, Jakarta Barat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de Indonesia central |
| Latitud y longitud | -8.73333, 115.20833 |
Mapa de Ujung
Mapa interactivo
Códigos de Área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en Ujung
Distribución de precios
Distribución de empresas por valor en Ujung
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/18 | 5:23 PM | 5 | 43.9 km | 68,090 m | 38km SE of Bualu, Indonesia | usgs.gov |
| 8/22/18 | 10:48 PM | 5.1 | 57.4 km | 70,950 m | 43km SW of Kangin, Indonesia | usgs.gov |
| 7/15/18 | 11:48 PM | 4.7 | 42.5 km | 79,790 m | 37km SE of Bualu, Indonesia | usgs.gov |
| 5/22/18 | 10:01 AM | 4.4 | 53.9 km | 93,460 m | 37km WSW of Tawun, Indonesia | usgs.gov |
| 3/3/18 | 2:52 AM | 3.9 | 57.4 km | 10,000 m | 7km WSW of Banjar Dukuh, Indonesia | usgs.gov |
| 11/16/17 | 5:58 PM | 4.1 | 15.2 km | 117,020 m | 0km ESE of Banjar Jabejero, Indonesia | usgs.gov |
| 11/8/17 | 9:54 PM | 4.9 | 58.8 km | 22,710 m | 3km SW of Banjar Dukuh, Indonesia | usgs.gov |
| 9/26/17 | 8:27 AM | 4 | 50.9 km | 7,770 m | 7km ESE of Banjar Bias, Indonesia | usgs.gov |
| 8/22/17 | 8:02 AM | 4.1 | 37.6 km | 169,060 m | 2km NNW of Tua, Indonesia | usgs.gov |
| 4/7/17 | 6:25 PM | 4.3 | 57.1 km | 95,690 m | 51km SE of Bualu, Indonesia | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.


