Categorías en Canggu
Tiendas de ropaCentro de yogaEnseñanzaEscuela de surfBares, pubs y tabernasCafésCafeteríaRestaurante asiáticoRestaurantesRestaurantes de comida rápidaTiendas de mueblesAlmacenesCompras OtrosActividades de aventura y al aire libreCama y desayunoCasa de vacacionesComplejo turísticoHotelesHoteles y motelesToursVilla
Industrias
Distribución de empresas por industria en Canggu
| Descripción de la industria | Numero de establecimientos |
|---|---|
| Hoteles y moteles | 35 |
| Restaurantes | 25 |
| Otras actividades de alojamiento | 24 |
| Casas, cabañas y complejos turísticos | 14 |
Datos de Canggu
| Barrios | Canggu, Kuta Utara, Tibubeneng, Kuta Utara, Pererenan, Mengwi, Canggu, North Kuta, Tibubeneng, North Kuta |
| Hora local | |
| Zona horaria | hora de Indonesia central |
| Latitud y longitud | -8.64009, 115.14011 |
Mapa de Canggu
Mapa interactivo
Barrios en Canggu
Porcentaje de empresas por barrio en Canggu
Códigos de Área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en Canggu
Códigos Postales
Porcentaje de empresas por códigos postales en Canggu
Distribución de precios
Distribución de empresas por valor en Canggu
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28/19 | 8:23 PM | 4.4 | 69.4 km | 98,660 m | 29km SE of Kendalrejo, Indonesia | usgs.gov |
| 11/14/18 | 5:23 PM | 5 | 56.6 km | 68,090 m | 38km SE of Bualu, Indonesia | usgs.gov |
| 8/22/18 | 10:48 PM | 5.1 | 60.2 km | 70,950 m | 43km SW of Kangin, Indonesia | usgs.gov |
| 7/15/18 | 11:48 PM | 4.7 | 55.2 km | 79,790 m | 37km SE of Bualu, Indonesia | usgs.gov |
| 5/22/18 | 10:01 AM | 4.4 | 64.3 km | 93,460 m | 37km WSW of Tawun, Indonesia | usgs.gov |
| 3/3/18 | 2:52 AM | 3.9 | 54.1 km | 10,000 m | 7km WSW of Banjar Dukuh, Indonesia | usgs.gov |
| 11/16/17 | 5:58 PM | 4.1 | 12.5 km | 117,020 m | 0km ESE of Banjar Jabejero, Indonesia | usgs.gov |
| 11/8/17 | 9:54 PM | 4.9 | 56.3 km | 22,710 m | 3km SW of Banjar Dukuh, Indonesia | usgs.gov |
| 9/26/17 | 8:27 AM | 4 | 47.7 km | 7,770 m | 7km ESE of Banjar Bias, Indonesia | usgs.gov |
| 8/22/17 | 8:02 AM | 4.1 | 27.3 km | 169,060 m | 2km NNW of Tua, Indonesia | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.


