Datos de Lagún
| Hora local | |
| Zona horaria | hora estándar del Atlántico |
| Latitud y longitud | 12.32206, -69.15044 |
Mapa de Lagún
Mapa interactivo
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor
| Fecha▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidad↕ | Ubicación↕ | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/18 | 4:22 PM | 4.4 | 96.7 km | 16,830 m | 4km W of Puerto Cumarebo, Venezuela | usgs.gov |
| 3/10/17 | 1:46 PM | 5.2 | 59.2 km | 15,000 m | 56km N of La Vela de Coro, Venezuela | usgs.gov |
| 3/9/17 | 1:29 PM | 4.8 | 56.7 km | 19,440 m | 58km WSW of Dorp Soto, Curaçao | usgs.gov |
| 3/7/14 | 5:31 PM | 3 | 92.6 km | 23,600 m | 27km S of Angochi, Aruba | usgs.gov |
| 6/3/13 | 12:55 PM | 4 | 35.4 km | 9,300 m | 8km NE of Willemstad, Curaçao | usgs.gov |
| 10/2/11 | 5:27 PM | 4.1 | 78.3 km | 19,000 m | offshore Falcon, Venezuela | usgs.gov |
| 8/27/11 | 4:15 PM | 4.7 | 64.4 km | 15,000 m | Aruba region | usgs.gov |
| 3/12/11 | 9:26 AM | 4.1 | 85.2 km | 17,300 m | Falcon, Venezuela | usgs.gov |
| 1/13/10 | 8:14 AM | 4.2 | 95.2 km | 12,200 m | offshore Falcon, Venezuela | usgs.gov |
| 4/3/08 | 7:07 PM | 4 | 89.8 km | 10,800 m | offshore Falcon, Venezuela | usgs.gov |
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Sobre nuestros datos
Los datos de esta página se estiman usando varias herramientas y recursos disponibles públicamente. Se proporcionan sin garantía y podrían contener imprecisiones. Úselos bajo su propio riesgo.


