- Mundo »
- CA »
- Ontario »
- Scarborough, Ontario
Empresas en Scarborough
Hoteles y Viajes
Restaurantes
Automotriz
Servicios financieros
Médico
Belleza y Spas
Comunidad y Gobierno
Industrias
Distribución comercial por industria Compras: 21,4 %
Industria: 10,9 %
Servicios profesionales: 9,4 %
Médico: 8,6 %
Servicios del hogar: 8,2 %
Automotriz: 7,1 %
Restaurantes: 5,6 %
Comida: 5,1 %
Otro: 23,7 %
Descripción de la industria | Numero de establecimientos | Edad promedio de los negocios | Calificación promedio de Google | Negocios por cada 1,000 residentes |
---|---|---|---|---|
Automotriz | 3.024 | 25,7 años | 4.2 | 4,8 |
Partes de coche | 389 | 27,3 años | 4.2 | 0,6 |
Reparación de coches | 1.179 | 25,7 años | 4.2 | 1,9 |
Belleza y Spas | 1.460 | 23,9 años | 4.0 | 2,3 |
Peluquerías | 515 | 24,3 años | 4.0 | 0,8 |
Salones de belleza | 615 | 23,8 años | 4.0 | 1,0 |
Comunidad y Gobierno | 531 | 26,2 años | 3.8 | 0,8 |
Enseñanza | 1.790 | 26,8 años | 4.0 | 2,9 |
Enseñanza secundaria | 281 | 27,4 años | 3.9 | 0,4 |
Otra educación | 349 | 27,1 años | 4.3 | 0,6 |
Servicios financieros | 1.573 | 27,4 años | 3.7 | 2,5 |
Compañías de Préstamo | 611 | 25,7 años | 3.9 | 1,0 |
Comida | 2.695 | 25,6 años | 4.0 | 4,3 |
Panaderías | 244 | 24,8 años | 4.0 | 0,4 |
Tiendas de alimentación y supermercados | 572 | 26 años | 4.0 | 0,9 |
Servicios del hogar | 3.151 | 27,1 años | 4.0 | 5,0 |
Bienes Raíces | 585 | 24,3 años | 3.9 | 0,9 |
Contratistas Generales | 757 | 27,1 años | 3.9 | 1,2 |
Otras construcciones | 389 | 30 años | 4.2 | 0,6 |
Hoteles y Viajes | 594 | 25,3 años | 3.6 | 0,9 |
Industria | 4.191 | 31,7 años | 4.1 | 6,7 |
Construcción de edificios | 434 | 28,9 años | 4.1 | 0,7 |
Mayoristas | 368 | 34,7 años | 4.1 | 0,6 |
Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | 258 | 26,6 años | 4.1 | 0,4 |
Venta de maquinaria | 550 | 32,8 años | 3.9 | 0,9 |
Servicios locales | 1.073 | 25,7 años | 4.1 | 1,7 |
Médico | 3.865 | 24,8 años | 3.9 | 6,2 |
Dentistas | 453 | 25,2 años | 4.0 | 0,7 |
Hospitales | 238 | 24,2 años | 3.6 | 0,4 |
Médicos y Cirujanos | 323 | 24,9 años | 3.8 | 0,5 |
Salud | 1.784 | 24,8 años | 3.8 | 2,9 |
Servicios profesionales | 2.344 | 25,7 años | 4.1 | 3,7 |
Bufete de abogados | 383 | 23,7 años | 4.2 | 0,6 |
Contables | 265 | 24,4 años | 4.6 | 0,4 |
Dirección corporativa | 316 | 24,6 años | 3.9 | 0,5 |
Religión | 815 | 24,6 años | 4.2 | 1,3 |
Iglesias | 341 | 24,6 años | 3.9 | 0,5 |
Restaurantes | 3.576 | 24,6 años | 4.0 | 5,7 |
Restaurantes chinos | 321 | 24,4 años | 3.9 | 0,5 |
Compras | 10.737 | 26,2 años | 3.9 | 17,2 |
Compras Otros | 697 | 25,8 años | 3.8 | 1,1 |
Electrodomésticos y otros bienes | 421 | 25,8 años | 3.7 | 0,7 |
Farmacias y droguerías | 328 | 26 años | 4.0 | 0,5 |
Material de oficina y estanterías | 225 | 30,8 años | 3.7 | 0,4 |
Tiendas de electrónica | 554 | 25,8 años | 3.8 | 0,9 |
Tiendas de hardware | 488 | 28,1 años | 3.8 | 0,8 |
Tiendas de muebles | 366 | 26,1 años | 3.7 | 0,6 |
Tiendas de ropa | 550 | 24,6 años | 3.8 | 0,9 |
Deportes & Actividades | 901 | 27 años | 4.2 | 1,4 |
Parques públicos | 259 | 27,9 años | 4.3 | 0,4 |
Área de Scarborough, Ontario | 187,7 km² |
Población | 625.698 |
Códigos de Área | 416, 780, 905 |
Barrios | Scarborough |
Hora local | sábado 23:20 |
Zona horaria | hora de verano oriental |
Latitud y longitud | 43.77223° / -79.25666° |
Códigos Postales | M1B |
Densidad de población en Scarborough, Ontario
Densidad de la población: 3.333 / km²Ubicación | Población | Área | Densidad de población |
---|---|---|---|
Scarborough, Ontario | 625.698 | 187,7 km² | 3.333 / km² |
Toronto | 2,8 millones | 642,8 km² | 4.311 / km² |
Ontario | 13,8 millones | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
Canadá | 35,5 millones | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Códigos de área
Porcentaje de códigos de área que utilizan las empresas en Scarborough Código de Área 416: 87,7 %
Código de Área 647: 10,4 %
Otro: 1,9 %
Distribución de empresas por valor en Scarborough, Ontario
Accesible: 41,3 %
Moderado: 39,9 %
Muy caro: 11,8 %
Caro: 6,9 %
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayorFecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
---|---|---|---|---|---|---|
24/5/00 | 3:22 | 3,1 | 13,2 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
26/11/99 | 14:33 | 3,8 | 22 km | 12.800 m | New York | usgs.gov |
5/8/89 | 14:07 | 3,3 | 66,3 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23/7/87 | 2:32 | 3,4 | 35,8 km | 6.800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
4/10/83 | 10:18 | 3,1 | 56,7 km | 2.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23/10/57 | 12:22 | 4,3 | 82,8 km | None | New York | usgs.gov |
Códigos Postales
Porcentaje de empresas por Códigos Postales en Scarborough Código Postal M1P: 13,1 %
Código Postal M1V: 12,2 %
Código Postal M1S: 11,7 %
Código Postal M1B: 9,1 %
Código Postal M1H: 6,9 %
Código Postal M1L: 6,6 %
Código Postal M1R: 5,5 %
Código Postal M1K: 5 %
Otro: 29,9 %